Mild ost
Fetthalt 31%

Ingredienser: Pastöriserad mjölk av KRAV-, Svenskt Sigill- och
klimatcertifierad råvara, ostlöpe, salt, syrningskultur
Kylvara: Förvaras vid högst +10 C
Lagrad 4 – 6 månader
Näringsvärde per 100 g
Energi | 1600 kJ/380 kcal | |
Fett | 31 g | |
Varav mättat fett | 20 g | |
Kolhydrat | 1,5 g | |
Varav sockerart | <0,1 g | |
Protein | 26 g | |
Salt | 1,0 g | |
Vitamin B12 | 1,4 µg (56 % av DRI*) | |
Kalcium | 710 mg (89 % av DRI*) | |
*Dagligt referensintag |